Yamaha
RX-A780 Yamaha Amplificador AV Atmos 7.2 -Audio Wireless
RX-A780 Yamaha Amplificador AV Atmos 7.2 -Audio Wireless
Precio habitual
$1,042.00 USD
Precio habitual
$1,100.00 USD
Precio de oferta
$1,042.00 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DESCRIPCIÓN
RX-A780
Receptor AV AVENTAGE de 7.2 canales equipado con características avanzadas que incluyen la capacidad MusicCast Surround.
- Potente sonido envolvente de 7 canales
- --- 95 W por canal (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06% THD, 2 ch driven)
- --- 160 W por canal(4 ohms, 1 kHz, 0,9% THD, 1 ch driven)
- --- 160 W por canal(8 ohms, 1 kHz, 10% THD, 1 ch driven)
- Capacidad para añadir altavoz(ces) de sonido envolvente(s) inalámbrico(s)* (* MusicCast 20 o MusicCast 50)
- YPAO™ -RSC (Reflected Sound Control) optimización de sonido
- Compatibilidad con el control de voz Amazon Alexa* (*Disponibilidad depende de la región)
- Tecnología Anti Resonancia (A.R.T.) Cuña
- Panel frontal de aluminio
- Tecnología multi-room MusicCast
- Servicios de transmisión de música incorporados
- HDMI® (5 in/ 2 out) con Dolby Vision™ y Hybrid Log-Gamma
- Entrada Phono para reproducción de vinilo
FICHA TÉCNICA
| RX-A780 | ||
|---|---|---|
| Receptor AV | ||
| Sección del amplificador | Canal | 7.2 |
| Potencia de salida nominal (1kHz, impulsando 1 canal) | 160 W (4 ohms, 0.9% THD) | |
| Potencia de salida nominal (20Hz-20kHz, impulsando 2 canales) | 95 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
| Potencia efectiva máxima (1kHz, impulsando 1 canal) (JEITA) | 160 W (8 ohms, 10% THD) | |
| Potencia dinámica por canal (8/6/4/2 ohms) | 130 / 170 / 195 / 240 W | |
| Procesamiento de sonido Surround | CINEMA DSP | Sí (3D) |
| Programas DSP | 17 | |
| Ajuste de nivel de diálogo | Sí | |
| Altavoz con presencia virtual | Sí | |
| Altavoz trasero surround virtual | Sí | |
| Elevación de diálogo | Sí (no se requieren altavoces con presencia) | |
| CINEMA SILENCIADO / CINEMA DSP Virtual | Sí (CINEMA FRONTAL Virtual) | |
| Dolby Atmos | Sí | |
| Dolby TrueHD | Sí | |
| Dolby Digital Plus | Sí | |
| Dolby Surround | Sí | |
| DTS:X | Sí | |
| DTS HD Master Audio | Sí | |
| Características Avanzadas. | Formato de archivo | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: hasta 48 kHz / 16-bit, ALAC: hasta 96 kHz / 24-bit, FLAC: hasta 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: hasta 192 kHz / 32-bit, DSD: hasta 11.2 MHz |
| Pure Direct | Sí (con modo de video) | |
| Mejorador de música comprimida | Sí (potenciador para Bluetooth® incluido) | |
| Optimización de sonido YPAO | Sí (R.S.C) | |
| Volumen de YPAO | Sí | |
| Adaptive DRC (Control de gama dinámica) | Sí | |
| Ajustes de volumen inicial y volumen máximo | Sí | |
| A.R.T. Cuña | Sí | |
| Capacidad de amplificación dual | Sí | |
| Delay de audio | Sí (0-500 ms) | |
| Convertidor DA | Burr-Brown 384 kHz / 32 bits DAC x 4 para zona principal | |
| Características de vídeo | Paso Directo y Escalado a 4k Ultra HD | Sí (4K/60p, 4:4:4) |
| Paso directo HDMI 3D | Sí | |
| HDMI eARC | Sí (a través de una actualización de firmware futura) | |
| Canal de retorno de audio HDMI | Sí | |
| Escalador a HDMI | Sí ( analógico a HDMI / HDMI a HDMI) | |
| Color profundo / Color x.v. / Tasa de actualización 24Hz / Auto sincronización de labios | Sí | |
| Conectividad | MusicCast Surround | Sí |
| Entrada/Salida HDMI | 5 / 2 (compatible con HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG y BT.2020) | |
| HDMI CEC | Sí (Escena, Control de dispositivos) | |
| Entrada USB | Memoria USB, reproductor de audio portátil | |
| Puerto de red | Sí | |
| Wi-Fi | Sí (2.4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Sí | |
| Bluetooth | Sí (SBC / AAC) | |
| Entrada frontal AV | USB / Mini Jack | |
| Entrada/salida de Audio digital: Óptica | 2 / 0 | |
| Entrada/salida de Audio digital: Coaxial | 2 / 0 | |
| Entrada/salida de Audio analógico | 5 (frente 1) / 0 | |
| Entrada Phono | Sí | |
| Entrada/salida de vídeo Component | 1 / 0 | |
| Entrada/salida de vídeo compuesto | 1 / 0 | |
| Salida | 2.2 canales | |
| Salida de auriculares | 1 | |
| Sección del sintonizador | Sintonizador FM/AM | Sí (solo FM) |
| Sintonizador DAB | Sí (la disponibilidad varía según la región) | |
| Interfaz de usuario | Visualización en pantalla | Interfaz gráfico de usuario |
| ESCENA | ESCENA (8 sets) | |
| Control de aplicación | Sí (iPhone / iPad / teléfono Android / tablet) | |
| Control de explorador Web | Sí | |
| Unidad de control remoto | Sí | |
| Control de zona | Salida de Audio zona 2 | Salida de línea |
| Zona con alimentación | Zona 2 | |
| Salida de disparo de +12V | 1 | |
| Entrada / Salida Remota (IR) | 1 / 1 | |
| Modo Party | Sí | |
| General | Consumo de energía en espera (solo IR) | ≤0.1W |
| Ahorro de energía automático | Sí | |
| Modo ECO | Sí | |
| Dimensiones (A x A x P) | 435 x 171 x 380 mm (con antena: 435 x 248 x 380 mm); 17-1/8” x 6-3/4” x 15” (con antena: 17-1/8” x 9-3/4” x 15”) | |
| Peso | 11,0 kg; 24,3 libras. | |
Share


